Перспективный план работы администрации Липецкой области на 2012 год
(Приложение к распоряжению администрации Липецкой области от 16 декабря 2011г. № 506-р)
| № п/п | Наименование вопросов для рассмотрения на заседаниях администрации области | Сроки исполнения |
| 1. | Об итогах социально-экономического развития области, исполнении бюджета области и областного бюджета за 2011 год и задачах на 2012 год | февраль |
| 2. | О состоянии работы по контролю за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции | март |
| 3. | О ситуации на рынке труда Липецкой области и дополнительных мерах по сдерживанию роста безработицы | март |
| 4. | О мерах по повышению эффективности функционирования системы здравоохранения и совершенствованию технологий оказания медицинской помощи на территории Липецкой области | март |
| 5. | Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства области в осенне-зимний период 2011-2012гг. и мерах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг. | апрель |
| 6. | О состоянии работы по обеспечению жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны | апрель |
| 7. | Об итогах социально-экономического развития области, исполнении бюджета области и областного бюджета за 1 квартал 2012 года | апрель |
| 8. | Об итогах социально-экономического развития области, исполнении бюджета области и областного бюджета за I полугодие 2012 года | июль |
| 9. | О готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. | август |
| 10. | Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов | август |
| 11. | О состоянии и мерах по развитию заготовительной деятельности в Липецкой области | октябрь |
| 12. | Об итогах реализации проекта «Модернизация общего образования Липецкой области в 2012 году» | октябрь |
| 13. | Об итогах социально-экономического развития области, исполнении бюджета области и областного бюджета за 9 месяцев 2012 года | октябрь |







































































