ОЭЗ РУ ППТ "ТЕРБУНЫ"
| № п/п | Участники ОЭЗ РУ | Инвестиционный проект | Объем инвестиций (млн. руб.) |
План границ территории |
| 1 | ООО "Тербунский гончар" | Завод по производству керамического кирпича | 1279 |
|
| 2 | ООО "Тербунский сахарный комбинат "Корни" | Завод по переработке сахарной свеклы и производству сахара. | 7 000 | |
| 3 | ЗАО "Рафарма" | Завод по производству антибиотиков и противораковых лекарственных средств. | 3647 | |
| 4 | ООО "Агробитхолод" | Центр переработки и реализации сельскохозяйственной продукции | 900 | |
| 5 | ООО "Липецкий премиксный завод" | Завод по производству биодобавок для сельскохозяйственных животных | 110 | |
| 6 | ООО "Прометей" | Завод по производству топливных гранул (пеллет) | 279 | |
| 7 | ООО "Тербунская агропромышленная корпорация" | Интегрированный агропромышленный комплекс | 2249 |
Площадь ОЭЗ РУ - 992,2 га., расположена на территории Тербунского района
Предложения для инвесторов:
<< Вернуться на страницу ОЭЗ РУ ППТ и ТВТ









































































