О Компании
ОАО «ОЭЗ РУ» - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, функционирующая как единый диспетчерский центр, оптимизирующий процесс вхождения инвестора в регион, позволяющая снизить издержки инвестора до 30 % и ускорить реализацию проекта в 2 и более раз.
Генеральный директор ОАО «ОЭЗ РУ» - Наролин Александр Михайлович
ОАО «ОЭЗ РУ» осуществляет:
- Подбор оптимальных земельных участков и партнеров для реализации проектов на территории области.
- Организация контактов с местными властями и предприятиями, помощь в решении административных вопросов.
- Предоставление актуальной справочной и аналитической информации о регионе.
- Организация и сопровождение переговоров и визитов, разработка и экспертиза бизнес-планов.
- Содействие в оформлении и согласовании земельно-правовой и разрешительной документации.
- Сокращение сроков прохождения необходимых процедур и оформления документов.
Преимущества проекта ОЭЗ РУ:
- Благоприятный инвестиционный климат.
- Отсутствие ограничений по объемам инвестиционных проектов.
- Развитая инженерная инфраструктура.
- Комплекс мер государственной поддержки.
- Наличие квалифицированных кадров.
- Многообразие выбора земельных участков.
- Услуги в режиме «одного окна».
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем
инвестиций,
млн. руб. | Рабочие места | Вид и объем выпускаемой продукции |
| ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» | ||||
| 1 | ООО «Тербунский гончар» | 1 170 | 126 | Производство 40 млн. шт. кирпичей в год |
| 2 | ЗАО «Рафарма» | 3 647 | 461 | Производство антибиотиков и противораковых лекарственных средств в объеме 176 млн. упаковок |
| 3 | ООО «Агробитхолод» | 800 | 500 | Переработка, хранение и реализация с/х продукции в объеме 20 тыс. тонн в год |
| 4 | ООО «Прометей» | 235 | 31 | Производство пеллет из соломы мощностью 40 000 тонн в год |
| 5 | ООО «Липецкий премиксный завод» | 115 | 51 | Производство пищевых добавок для животноводства |
| 6 | ООО «Тербунская агропромышленная корпорация» | 3750 | Агрокомплекс с элеватором, комбикормовым заводом, овощехранилищем | |
| 7 | ООО «Тербунский сахарный комбинат «Корни» | 7 000 | Сахароперерабатывающий завод мощностью 250 тыс. тонн | |
| ОЭЗ РУ ППТ «Чаплыгинская» | ||||
| 8 | ООО «Хавле Индустриверке» | 1 100 | 300 | Производство запорной арматуры для водоснабжения в объеме 28 тыс. тонн чугунолитья в год |
| 9 | ООО «ТЭК «Раненбург» | 2 100 | 90 | Переработка нефти в объеме 700 тыс. т. в год |
| 10 | ООО «Ропа-Русь» | 2369 | 45 | Агрегатная сборка, продажа и обслуживание свеклоуборочных ком-ксов фирмы «Ропа» |
| 11 | ООО «Хорш Русь» | 82,8 | 35-40 | Агрегатная сборка и сервис свеклоуборочной техники |
| 12 | ЗАО «Новый век агротехнологий» | 280 | 55 | Производство систем капельного орошения |
| ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» | ||||
| 13 | ОАО «Куриное Царство» | 12 000 | 2 500 | Убой и переработка свинины - 250 тыс. тонн в год
Убой и переработка птицы 230 тыс. тонн в год Производство комбикорма мощностью 80 тонн в час и 300 тыс. тонн хранения зерна Автотранспортное предприятие с автопарком 300 единиц автопоездов-рефрижераторов Логистический центр с объемом хранения продукции 40 тыс. тонн |
| ОЭЗ РУ ППТ «Данков» | ||||
| 14 | ООО «Данковский сахарный комбинат» | 6 298 | 180 | Строительство сахарного комбината мощностью 12 тыс. тонн в сутки |
| ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» | ||||
| 15 | ЗАО «Центральный Грибной Комплекс» | 1 736 | 76 | Выращивание грибов и грибной основы (субстраты и мицелии) |
| 16 | ООО «Баско» (Элеватор) | 757 | 25 | Комплекс для переработки высокопротеиновых культур |
| 17 | ОАО «ЛипецкМясоПром» | 6 200 | 782 | Производство и реализация мяса свинины |
| ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» | ||||
| 18 | ОАО «Интурист-Елец» | 89 | 55 | Ремонт и частичная модернизация гостиницы «Елец» |
| 19 | ООО «Петровский парк» | 500 | 10 | Реконструкция существующего парка «Петровский» и строительство новых объектов для обслуживания туристов |
| 20 | ООО «ТД ГЛОБУС-Е» | 80 | 20 | Строительство гостиницы на 60-80 мест |
| 21 | ИП Рябцев А.А. | 58,025 | 30 | Создание торгово-развлекательного центра общей площадью 2321 кв.м. с размещением торговых точек, развлекательных объектов для взрослых и детей, кафе и ресторана с уклоном на традиционно русско-купеческий стиль |
| ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» | ||||
| 22 | ООО «Курс» | 52 | 41 | Проект по развитию базы отдыха «Чайка»
Строительство коттеджного поселка клубного типа Строительство гостиничного комплекса в г.Задонске Строительство спортивно-оздоровительного комплекса |
| 23 | ИП Мишустин Ю.В. | 177 | 34 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса |
| 24 | ООО «Усадьба Скорняково» | 199 | 12 | Восстановление усадьбы Муравьево-Карского |
| 25 | ООО «Скит» | 32,35 | 22 | База отдыха |
| 26 | ООО «Донское» | 7 800 | 94 | Коттеджное строительство с созданием рекреационных территорий |
| 27 | ООО «Задонск-Инвест» | 106,23 | 41 | Строительство многофункционального гостинично-оздоровительного комплекса в восточном микрорайоне г. Задонска |
| 28 | ООО «Маска» | 30 | 20 | Строительство-реконструкция базы отдыха в Задонском районе |
| 29 | ООО «Лимпэкс Групп» | 47,175 | 37 | Строительство завода по розливу питьевой и минеральной воды рядом с с. Уткино Задонского района |
| 30 | ООО «Галеон Инвест» | 101 | 11 | Строительство гостиничного комплекса в г.Задонске |
| 31 | ООО «Строй Инвест» | 155 | 16 | Строительство развлекат. Центра в г.Задонске и коттеджного поселка клубного типа в с.Нижнее Казачье |
Отзывы участников ОЭЗ РУ
<<< К началу текста
|
|
|
|
|
|
Контакты
Управление инвестиций и международных связей Липецкой области
398014, Липецкая область, г. Липецк, пл. Соборная, 1
ОАО "ОЭЗ РУ"
398016, Липецкая область, г. Липецк, пер. Попова, д.5.
<<< К началу текста
Тел.: (4742) 228-547
E-mail: invest@admlr.lipetsk.ru
Контактные лица: Корнеева Светлана Николаевна
Тел./факс: (4742) 355-155, 355-724
E-mail: info@oezru.ru
Официальный сайт ОАО "ОЭЗ РУ": www.oezru.ru







































































